公司信息

  • 联系人: 13751071778
  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市 福田区
  • 会员年限: 会员3
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

深圳市桐盛微电子有限公司

-
公司信息 更多>
  • 电 话:
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • 地 址:
    华强北街道国利大厦1510
暂无公司介绍~

推荐库存

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EMVY250ADA471MJA0G NIPPON TANSHI/日端 10X10 122000 2026-01-09
EEEFT1E471AP PANASONIC/松下 8X10.2 15000 2026-01-09
UCD1E470MCL1GS NICHICON/尼吉康 6.3X5.8 5230260 2026-01-09
ECST800ARA470MJA0G NIPPON 10X10 35000 2026-01-09
EEEFK1V101XJ PANASONIC/松下 6.3X7.7 22+ 175500 2026-01-09
EEEFKC470UAR PANASONIC/松下 5X5.8 99078 2026-01-09
EEEFT1C470AR PANASONIC/松下 4X5.8 213845 2026-01-09
50CE1000LXT+D SUNCON/太阳 16X16.5 18+ 3600 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EMVE350ADA331MJA0G NIPPON TANSHI/日端 10X10 21200 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EMVY500ARA331MKE0S NIPPON TANSHI/日端 12.5X13.5 22+ 9435 2026-01-09
HHXC350ARA221MJA0G NIPPON TANSHI/日端 10X10 18+ 500 2026-01-09
EMVY250ADA331MHA0G NIPPON TANSHI/日端 8X10.2 22+ 3500 2026-01-09
EMZA500ADA101MHA0G NIPPON TANSHI/日端 10X10 22+ 5000 2026-01-09
HHXB500ARA101MJA0G NIPPON TANSHI/日端 10X10 18+ 2000 2026-01-09
HHXC500ARA101MJA0G NIPPON TANSHI/日端 10X10 17+ 2000 2026-01-09
MV50VC100MH10 SAMYOUNG/三莹 8X10 18+ 2000 2026-01-09
EMVY500ADA101MHA0G NIPPON TANSHI/日端 10X10 20+ 5000 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EMZA250ADA330ME61G NIPPON TANSHI/日端 5X6.1 23+ 4000 2026-01-09
EMZA350ADA330MF61G NIPPON TANSHI/日端 6.3X6.1 16+ 11550 2026-01-09
EMZA350ADA331MJA0G NIPPON TANSHI/日端 10X10 19+ 5900 2026-01-09
EMZA630ADA220MF80G NIPPON TANSHI/日端 6.3X8 18+ 3263 2026-01-09
EMZA160ADA220ME61G NIPPON TANSHI/日端 5X6.1 20+ 1790 2026-01-09
EMZA160ADA220MD61G NIPPON TANSHI/日端 4X6.1 17+ 3670 2026-01-09
EMZA500ADA100ME61G NIPPON TANSHI/日端 5X6.1 3800 2026-01-09
EMZA500ADA470MF80G NIPPON TANSHI/日端 6.3X8 19+ 2100 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
50TZV10M5X6.1 RUBYCON/红宝石 5X6.1 22+ 5000 2026-01-09
35TZV330M10X10.5 RUBYCON/红宝石 10X10.5 18+ 3000 2026-01-09
50TLV220MSPA10X10.5 RUBYCON/红宝石 10X10.5 23+ 5000 2026-01-09
16TZV680M10X10.5 RUBYCON/红宝石 10X10.5 22+ 5000 2026-01-09
35TLV330M10X10.5 RUBYCON/红宝石 10X10.5 22+ 25000 2026-01-09
25SEV47M6.3X5.5 RUBYCON/红宝石 6.3X5.5 22+ 206 2026-01-09
16TZV47M5X6.1 RUBYCON/红宝石 5X6.1 21+ 4490 2026-01-09
EEEFKV100UAR PANASONIC/松下 4X5.8 20+ 4500 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
63PFV22M6.3X8 RUBYCON/红宝石 6.3X8 16+ 50 2026-01-09
16SEPF1000M PANASONIC/松下 10X13 18+ 6800 2026-01-09
25SVPF47M PANASONIC/松下 6.3X6.1 22+ 3000 2026-01-09
16SVPC100M PANASONIC/松下 6.3X6 21+ 20000 2026-01-09
16SEPC100MW PANASONIC/松下 6.3X8 22+ 360 2026-01-09
6SVPC330M PANASONIC/松下 6.3X6.1 21+ 5000 2026-01-09
16SVP330M PANASONIC/松下 10X12 18+ 16500 2026-01-09
16SEP330M PANASONIC/松下 10X12.5 18+ 4233 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EEEFK1H101P PANASONIC/松下 8X10.2 22+ 28000 2026-01-09
EEEFK1H100P PANASONIC/松下 6.3X5.8 20+ 5000 2026-01-09
EEEFK1H100UR PANASONIC/松下 5X5.8 22+ 16000 2026-01-09
EEEHD1C100AR PANASONIC/松下 4X5.8 23+ 2600 2026-01-09
EEE1CA100AR PANASONIC/松下 4X5.4 14+ 735 2026-01-09
EEEHA1C100R PANASONIC/松下 5X5.4 15+ 840 2026-01-09
EEEFK1E470P PANASONIC/松下 6.3X5.8 22+ 25000 2026-01-09
EEEHA1H221P PANASONIC/松下 10X10.2 22+ 3500 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EEEFTJ681XAP PANASONIC/松下 6.3X7.7 16+ 825 2026-01-09
EEEFT1A102AP PANASONIC/松下 8X10.2 20+ 4800 2026-01-09
EEEFTV151XAP PANASONIC/松下 6.3X7.7 18+ 6000 2026-01-09
EEE1CA100NR PANASONIC/松下 5X5.4 4000 2026-01-09
EEEFT1C101AR PANASONIC/松下 5X5.8 23+ 19000 2026-01-09
VZH101M2ATR-1313 LELON/立隆 12.5X13.5 19+ 546 2026-01-09
UCM1V101MCL1GS NICHICON/尼吉康 6.3X5.8 23+ 32000 2026-01-09
VEJ470M1ETR-0605 LELON/立隆 6.3X5.3 23+ 30000 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
VEJ221M1CTR-0607 LELON/立隆 6.3X7.7 23+ 37000 2026-01-09
VES470M1ETR-0605 LELON/立隆 6.3X5.3 23+ 40000 2026-01-09
VEJ101M1JTR-1010 LELON/立隆 10X10 23+ 46000 2026-01-09
VEJ101M1ETR-0607 LELON/立隆 6.3X7.7 23+ 35000 2026-01-09
EEE1EA100SR PANASONIC/松下 5X5.4 6000 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
100B101JT500XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 18+ 42000 2026-01-09
501CHB6R8CSLE TEMEX 1210 1441 2026-01-09
301CHB102JSLE TEMEX 1210 374 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EEEFT1E101AP PANASONIC/松下 6.3X5.8 16000 2026-01-09
EEHZA1K330P PANASONIC/松下 10X10.2 15+ 658 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
25TZV100M6.3X8 RUBYCON/红宝石 6.3X8 6785 2026-01-09
VES470M1CTR-0505 LELON/立隆 5X5.3 23+ 56000 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
100C272JT300X AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1385 2026-01-09
100CE68FS SUNCON/太阳 12.5X13.5 1300 2026-01-09
100E331JW3600XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 367 2026-01-09
100B471JT200XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 8500 2026-01-09
100B471JW200XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 13000 2026-01-09
100B471KMS200X AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 256 2026-01-09
100B102JT50XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 25000 2026-01-09
100B1R5BT500XT DALICAP/达利凯普 1210 3190 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EMVY101ARA680MKE0S NIPPON TANSHI/日端 12.5X13.5 400 2026-01-09
EMVY350ADA221MHA0G NIPPON TANSHI/日端 8X10 9500 2026-01-09
EMVY6R3ADA221MF55G NIPPON TANSHI/日端 6.3X5.5 1200 2026-01-09
EMZA6R3ADA101MF61G NIPPON TANSHI/日端 6.3X6.1 2000 2026-01-09
EMZA6R3ADA101ME61G NIPPON TANSHI/日端 5X6.1 1000 2026-01-09
EMZA350ADA221MHA0G NIPPON TANSHI/日端 8X10 12500 2026-01-09
EMVY350ARA471MKE0S NIPPON TANSHI/日端 12.5X13.5 1800 2026-01-09
EMZA350ADA470MF61G NIPPON TANSHI/日端 6.3X6.1 3850 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
100A0R6BW150XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) O5O5 4591 2026-01-09
100B240GT500XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 1650 2026-01-09
100B621JT100XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 886 2026-01-09
100B621JW100XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 1658 2026-01-09
100B2R2BW500XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 1880 2026-01-09
100B2R2CW500XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 2680 2026-01-09
100B681KW50XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 330 2026-01-09
100B681JW50XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 2500 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
100B6R8BT500XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 3255 2026-01-09
100B5R6CW500XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 4520 2026-01-09
100B5R6BW500XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 3560 2026-01-09
100B5R6BT500XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 3560 2026-01-09
100B2R2BT500XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 660 2026-01-09
100B2R2CT500XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 960 2026-01-09
100B471JT200XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 8500 2026-01-09
100B471JW200XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 13000 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
50SEV22M6.3X5.5 RUBYCON/红宝石 6.3X5.5 3960 2026-01-09
6.3SEV330M6.3X8 RUBYCON/红宝石 6.3X8 8100 2026-01-09
35SEV4R7M4X5.5 RUBYCON/红宝石 4X5.5 6420 2026-01-09
16SEV220M6.3X8 RUBYCON/红宝石 6.3X8 8100 2026-01-09
35SEV47M6.3X8 RUBYCON/红宝石 6.3X8 1652 2026-01-09
25THV100MSPA6.3X8 RUBYCON/红宝石 6.3X8 40 2026-01-09
16SEV100M6.3X5.5 RUBYCON/红宝石 6.3X5.5 3800 2026-01-09
6.3TZV1000M8X10.5 RUBYCON/红宝石 8X10.5 3500 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EEEFK1E221P PANASONIC/松下 8X10.2 6000 2026-01-09
EEEFK0J101P PANASONIC/松下 6.3X5.8 8000 2026-01-09
EEEFK0J101UR PANASONIC/松下 5X5.8 4500 2026-01-09
EEETG1K330UP PANASONIC/松下 8X10.2 295 2026-01-09
EEEHA1E471P PANASONIC/松下 10X10.2 345 2026-01-09
EEE1HA4R7WAR PANASONIC/松下 4X5.4 6000 2026-01-09
EEEHA0J221WP PANASONIC/松下 6.3X5.4 26000 2026-01-09
EEEHA1C220R PANASONIC/松下 5X5.4 5800 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
OVZ221M0JTR-0606 LELON/立隆 6.3X5.9 2121 2026-01-09
OVZ101M1ETR-0608 LELON/立隆 6.3X7.7 2200 2026-01-09
OCV331M1CTR-0812 LELON/立隆 8X12 32000 2026-01-09
OCV331M1ATR-0812 LELON/立隆 8X12 699 2026-01-09
OCV221M1CTR-0810 LELON/立隆 8X10 1380 2026-01-09
ORZ471M1CBK-1012 LELON/立隆 10X12.5 995 2026-01-09
OCV152M0ETR-1013 LELON/立隆 10X12.6 4000 2026-01-09
OVZ221M1CTR-1008 LELON/立隆 10X7.7 993 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
VEJ471M1VTR-1313 LELON/立隆 12.5X13.5 3000 2026-01-09
VZH471M1ETR-1010 LELON/立隆 10X10 32000 2026-01-09
VZH221M1ETR-0810 LELON/立隆 8X10 18000 2026-01-09
VZH221M1ATR-0607 LELON/立隆 6.3X7.7 3000 2026-01-09
VZH470M2ATR-1010 LELON/立隆 10X10 6000 2026-01-09
VZH470M1ETR-0606 LELON/立隆 6.3X5.7 1000 2026-01-09
VZH101M1ETR-0607 LELON/立隆 6.3X7.7 46050 2026-01-09
VZH101M0JTR-0606 LELON/立隆 6.3X5.7 508 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MRF148A MACOM 280 2026-01-09
UCD1V220MCL1GS NICHICON/尼吉康 5X5.8 2300 2026-01-09
VZH331M1HTR-1313 LELON/立隆 12.5X13.5 400 2026-01-09
VZH100M2ATR-0810 LELON/立隆 8X10 500 2026-01-09
VZH102M0JTR-0810 LELON/立隆 8X10 9000 2026-01-09
VES470M1HTR-0607 LELON/立隆 6.3X7.7 49000 2026-01-09
VE-471M1CTR-0810 LELON/立隆 8X10 1790 2026-01-09
VEJ100M1CTR-0405 LELON/立隆 4X5.3 28000 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MRF6S21100H FREESCALE/飞思卡尔 4500 2026-01-09
MRF151G MACOM 360 2026-01-09
DEIC420 IXYS/艾赛斯 276 2026-01-09
BLF278 NXP/恩智浦 220 2026-01-09
BLF177 NXP/恩智浦 320 2026-01-09
相片名称