公司信息

  • 联系人: 13751071778
  • 洽洽:
  • 所在地:
  • 会员年限: 会员3
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

深圳市桐盛微电子有限公司

-
公司信息 更多>
  • 电 话:
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • 地 址:
    华强北街道国利大厦27楼2712
暂无公司介绍~
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
APXE160ARA221MJ80G NIPPON TANSHI/日端 10X8 21+ 500 2026-07-30
APXE160ARA221MHA0G NIPPON TANSHI/日端 8X10 23+ 6084 2026-07-30
PCJ1C221MCL4GS NICHICON/尼吉康 8X10 22+ 5000 2026-07-30
PCJ1C221MCLBNHGS NICHICON/尼吉康 8X10 22+ 5000 2026-07-30
EEEFK1K471AM PANASONIC/松下 18X16.5 17+ 664 2026-07-30
80CE470LXT SUNCON/太阳 18X16.5 18+ 4058 2026-07-30
16CE680LX SUNCON/太阳 10X10 18+ 2950 2026-07-30
50CE47AX SUNCON/太阳 6.3X7.7 23+ 8800 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EEEFP1H101AP PANASONIC/松下 8X10.2 17+ 6000 2026-07-30
UCW1H101MNL1GS NICHICON/尼吉康 8X10 19+ 2000 2026-07-30
EEEFC1H101P PANASONIC/松下 10X10.2 15+ 2000 2026-07-30
UUX1H101MNL1GS NICHICON/尼吉康 10X10 21+ 6658 2026-07-30
PCV1H101MCL2GS NICHICON/尼吉康 10X12 15+ 148 2026-07-30
UCJ1H101MCL1GS NICHICON/尼吉康 10X10 21+ 9112 2026-07-30
EEEFT1E821AP PANASONIC/松下 10X10.2 16+ 390 2026-07-30
UUD1H470MCL1GS NICHICON/尼吉康 6.3X7.7 16+ 8100 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EEEHC1H101P PANASONIC/松下 10X10.2 16+ 6251 2026-07-30
EMZR500ARA470MF61G NIPPON TANSHI/日端 6.3X6.1 18+ 690 2026-07-30
VZH470M1HTR-0810 LELON/立隆 6.3X7.7 16+ 5655 2026-07-30
VZH471M1VTR-1013 LELON/立隆 10X13 16+ 451 2026-07-30
50TZV10M5X6.1 RUBYCON/红宝石 5X6.1 22+ 5000 2026-07-30
35TZV10M5X6.1 RUBYCON/红宝石 5X6.1 22+ 6000 2026-07-30
EEEFKV100UAR PANASONIC/松下 4X5.8 20+ 4500 2026-07-30
EEEFK1C220R PANASONIC/松下 5X5.8 17+ 5600 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
63PFV22M6.3X8 RUBYCON/红宝石 6.3X8 16+ 50 2026-07-30
16SEPF1000M PANASONIC/松下 10X13 18+ 6800 2026-07-30
APXG250ARA470MF61G NIPPON TANSHI/日端 6.3X6.1 23+ 2800 2026-07-30
25SVPF47M PANASONIC/松下 6.3X6.1 22+ 3000 2026-07-30
OVZ101M1CTR-0606 LELON/立隆 6.3X5.7 21+ 6000 2026-07-30
16SVPC100M PANASONIC/松下 6.3X6 21+ 20000 2026-07-30
16SEPC100MW PANASONIC/松下 6.3X8 22+ 360 2026-07-30
6SVPC330M PANASONIC/松下 6.3X6.1 21+ 5000 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EEEFK1H101P PANASONIC/松下 8X10.2 22+ 28000 2026-07-30
EEETG2A100P PANASONIC/松下 8X10.2 13+ 831 2026-07-30
EEEFK1H100P PANASONIC/松下 6.3X5.8 20+ 5000 2026-07-30
EEEFK1H100UR PANASONIC/松下 5X5.8 22+ 16000 2026-07-30
EEEHD1C100AR PANASONIC/松下 4X5.8 23+ 2600 2026-07-30
EEE1CA100AR PANASONIC/松下 4X5.4 14+ 735 2026-07-30
EEEHA1C100R PANASONIC/松下 5X5.4 15+ 840 2026-07-30
EEEFK1E470P PANASONIC/松下 6.3X5.8 22+ 25000 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EEEFTJ681XAP PANASONIC/松下 6.3X7.7 16+ 825 2026-07-30
EEEFT1A102AP PANASONIC/松下 8X10.2 20+ 4800 2026-07-30
EEEFTV151XAP PANASONIC/松下 6.3X7.7 18+ 6000 2026-07-30
EEHZA1H100R PANASONIC/松下 5X5.8 15+ 529 2026-07-30
EEHZA1J220XP PANASONIC/松下 6.3X7.7 15+ 700 2026-07-30
VZH101M2ATR-1313 LELON/立隆 12.5X13.5 19+ 546 2026-07-30
EEE1CA100NR PANASONIC/松下 5X5.4 4000 2026-07-30
EEHZA1E330R PANASONIC/松下 5X5.8 23+ 13000 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
HBV220M1JTR-0608 LELON/立隆 6.3X7.7 17+ 734 2026-07-30
EEHZC1E330R PANASONIC/松下 5X5.8 21+ 1000 2026-07-30
EEHZC1V680XP PANASONIC/松下 6.3X7.7 22+ 8110 2026-07-30
HHXA350ARA680MF80G NIPPON TANSHI/日端 6.3X8 23+ 9000 2026-07-30
EEHZC1J560P PANASONIC/松下 10X10.2 22+ 2500 2026-07-30
EEHZK1V560P PANASONIC/松下 6.3X5.8 22+ 1180 2026-07-30
63PFV56M10X10.5 RUBYCON/红宝石 10X10.5 22+ 45 2026-07-30
25PFV56M6.3X6.1 RUBYCON/红宝石 6.3X6.1 22+ 50 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
VEJ221M1CTR-0607 LELON/立隆 6.3X7.7 23+ 37000 2026-07-30
EEE1EA100SR PANASONIC/松下 5X5.4 6000 2026-07-30
VES470M1ETR-0605 LELON/立隆 6.3X5.3 23+ 40000 2026-07-30
VEJ101M1JTR-1010 LELON/立隆 10X10 23+ 46000 2026-07-30
VEJ101M1ETR-0607 LELON/立隆 6.3X7.7 23+ 35000 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
100B101JT500XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 18+ 42000 2026-07-30
501CHB6R8CSLE TEMEX 1210 1441 2026-07-30
301CHB102JSLE TEMEX 1210 374 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EEHZA1K330P PANASONIC/松下 10X10.2 15+ 658 2026-07-30
EEEFT1E101AP PANASONIC/松下 6.3X5.8 16000 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EMVY250ADA471MJA0G NIPPON TANSHI/日端 10X10 122000 2026-07-30
EEEFT1E471AP PANASONIC/松下 8X10.2 15000 2026-07-30
16TZV220MSPA6.3X8 RUBYCON/红宝石 6.3X8 21+ 8100 2026-07-30
16TZV220M6.3X8 RUBYCON/红宝石 6.3X8 21+ 19000 2026-07-30
UCW1E331MNL1GS NICHICON/尼吉康 8X10 17+ 74000 2026-07-30
UCD1E470MCL1GS NICHICON/尼吉康 6.3X5.8 5230260 2026-07-30
EEEFKC470UAR PANASONIC/松下 5X5.8 99078 2026-07-30
EEEFT1C470AR PANASONIC/松下 4X5.8 213845 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
UCD1V470MCL1GS NICHICON/尼吉康 6.3X5.8 6000 2026-07-30
EEETP1V470AP PANASONIC/松下 8X10.2 956 2026-07-30
EEEFC1V470P PANASONIC/松下 8X6.2 7200 2026-07-30
VES470M1VTR-0605 LELON/立隆 6.3X5.3 23+ 45000 2026-07-30
25SVPD39M PANASONIC/松下 10X8 326 2026-07-30
35SVPD22M PANASONIC/松下 8X12 18+ 744 2026-07-30
2SVPE1200M PANASONIC/松下 6.3X10 998 2026-07-30
EEEFK0J221P PANASONIC/松下 6.3X5.8 7750 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EEEFK1E332AM PANASONIC/松下 18X16.5 345 2026-07-30
EEETK1V470P PANASONIC/松下 8X10.2 4600 2026-07-30
EEEHD1V100AR PANASONIC/松下 5X5.8 373 2026-07-30
EEEHD1H3R3R PANASONIC/松下 4X5.8 2427 2026-07-30
EEEHD1H2R2R PANASONIC/松下 4X5.8 1900 2026-07-30
EEEHD1E101AP PANASONIC/松下 8X10.2 498 2026-07-30
EEEHP1V2R2R PANASONIC/松下 4X5.8 924 2026-07-30
35NSKV2R2M4X5.5 RUBYCON/红宝石 4X5.5 2000 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
700B272KW50XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 1568 2026-07-30
C3225X7R1H335KT TDK/东电化 1210 13000 2026-07-30
100B681KW50XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 330 2026-07-30
100B681JW50XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 2500 2026-07-30
100B681JT50XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 860 2026-07-30
1210X7R103KT5AT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 1566 2026-07-30
700A111JT150XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) O5O5 486 2026-07-30
700A181JT150XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) O5O5 242 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
700A221JT150XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) O5O5 52 2026-07-30
700A102JT50XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) O5O5 900 2026-07-30
700A102KW50XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) O5O5 800 2026-07-30
700A102JW50XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) O5O5 1200 2026-07-30
700A621JT150XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) O5O5 259 2026-07-30
800B470JT500XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 4500 2026-07-30
100B471JT200XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 8500 2026-07-30
100B471JW200XT AMERICAN TECHNICAL CERAMICS(ATC) 1210 13000 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
6SVPC220MV PANASONIC/松下 6.3X6.1 13000 2026-07-30
OVZ221M0JTR-0606 LELON/立隆 6.3X5.9 2121 2026-07-30
35SVPD47M PANASONIC/松下 10X12.5 2500 2026-07-30
EEEFT1V470AR PANASONIC/松下 5X5.8 6800 2026-07-30
OVZ221M1CTR-1008 LELON/立隆 10X7.7 993 2026-07-30
OVZ561M0GTR-0807 LELON/立隆 8X7 430 2026-07-30
OVZ101M1ETR-0608 LELON/立隆 6.3X7.7 2200 2026-07-30
16SEPC470M PANASONIC/松下 10X12 4800 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EEETPV470XAP PANASONIC/松下 6.3X7.7 7650 2026-07-30
EEEFK1E221P PANASONIC/松下 8X10.2 6000 2026-07-30
EEEFK0J101P PANASONIC/松下 6.3X5.8 8000 2026-07-30
EEEFK0J101UR PANASONIC/松下 5X5.8 4500 2026-07-30
EEVFK2A101M PANASONIC/松下 16X16.5 370 2026-07-30
EEETG1K330UP PANASONIC/松下 8X10.2 295 2026-07-30
EEEHA1E471P PANASONIC/松下 10X10.2 345 2026-07-30
EEE1HA4R7WAR PANASONIC/松下 4X5.4 6000 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
VEJ471M1VTR-1313 LELON/立隆 12.5X13.5 3000 2026-07-30
VZH471M1ETR-1010 LELON/立隆 10X10 32000 2026-07-30
VZH221M1ETR-0810 LELON/立隆 8X10 18000 2026-07-30
VZH221M1ATR-0607 LELON/立隆 6.3X7.7 3000 2026-07-30
VZH470M2ATR-1010 LELON/立隆 10X10 6000 2026-07-30
VZH470M1ETR-0606 LELON/立隆 6.3X5.7 1000 2026-07-30
VZH101M1ETR-0607 LELON/立隆 6.3X7.7 46050 2026-07-30
VZH101M0JTR-0606 LELON/立隆 6.3X5.7 508 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EEE1VA2R2NR PANASONIC/松下 4X5.4 1045 2026-07-30
UCD1V220MCL1GS NICHICON/尼吉康 5X5.8 2300 2026-07-30
VZH331M1HTR-1313 LELON/立隆 12.5X13.5 400 2026-07-30
VZH100M2ATR-0810 LELON/立隆 8X10 500 2026-07-30
VZH102M0JTR-0810 LELON/立隆 8X10 9000 2026-07-30
VES470M1HTR-0607 LELON/立隆 6.3X7.7 49000 2026-07-30
VE-471M1CTR-0810 LELON/立隆 8X10 1790 2026-07-30
CK1V101M-CRE77 ST/先科 6.3X7.7 52000 2026-07-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
63HVH33M SUNCON/太阳 10X10 8 2026-07-30
35PFV150M8X10.5 RUBYCON/红宝石 8X10.5 120 2026-07-30
35PFV47M6.3X6.1 RUBYCON/红宝石 6.3X6.1 20 2026-07-30
25PFV220M8X10.5 RUBYCON/红宝石 8X10.5 110 2026-07-30
63PFV33M8X10.5 RUBYCON/红宝石 8X10.5 350 2026-07-30
50PFV100M10X10.5 RUBYCON/红宝石 10X10.5 100 2026-07-30
35PFV68M6.3X8 RUBYCON/红宝石 6.3X8 690 2026-07-30
50PFV33M6.3X8 RUBYCON/红宝石 6.3X8 450 2026-07-30
相片名称